02月07日雷霆vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:行业资讯 发布时间:2024-07-08
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-谢伊-吉尔杰斯-亚历山大G296-160-18-80004300020-17约什-吉迪G296-120-13-41678114115-20杰林-威廉
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 G 29 6-16 0-1 8-8 0 0 0 4 3 0 0 0 20 -17
约什-吉迪 G 29 6-12 0-1 3-4 1 6 7 8 1 1 4 1 15 -20
杰林-威廉姆斯 F 25 3-7 0-2 2-6 0 5 5 1 1 3 1 1 8 -19
阿龙-威金斯 F 25 8-10 2-3 1-1 1 1 2 1 0 2 0 0 19 -12
杰林-威廉姆斯 C 21 2-4 1-2 0-0 1 4 5 0 0 0 0 0 5 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特雷-曼 G 25 8-17 2-6 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0 18 -10
肯里奇-威廉姆斯 G-F 19 4-8 1-5 0-0 2 2 4 2 0 0 2 0 9 -14
以赛亚-乔 G 18 2-4 2-4 0-0 0 3 3 0 0 1 1 0 6 -8
林迪-沃特斯三世 F 15 3-5 2-4 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 8 -6
迈克-穆斯卡拉 F-C 15 0-3 0-2 0-0 0 3 3 3 1 0 0 1 0 -4
达里厄斯-贝兹利 F 9 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 -6
尤金-奥莫鲁伊 F 9 1-4 0-1 1-2 2 1 3 0 1 0 1 0 3 -6
乌斯曼-迪昂 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿列克谢-波库舍夫斯基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吕冈茨-多尔特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
切特-霍姆格伦 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-91 11-32 15-21 7 29 36 21 10 8 11 3 114  
命中率     48.4% 34.4% 71.4%                    

平台注册入口